Commit Graph

  • b93509a6bb feat: 新增图表外层 MTrun 2022-01-27 20:47:22 +08:00
  • ca862c26a1 #96: fix: 去除多余的引入 MTrun 2022-01-27 19:10:04 +08:00
  • 6cdc16e757 #779: fix: 去除多余的引入 MTrun 2022-01-27 19:10:04 +08:00
  • a606039976 fix: 去除多余的引入 MTrun 2022-01-27 19:10:04 +08:00
  • af1c01a0ce #95: fix: 位置处理提取 MTrun 2022-01-26 17:38:16 +08:00
  • cffff0d89a #778: fix: 位置处理提取 MTrun 2022-01-26 17:38:16 +08:00
  • 37ee9de02b fix: 位置处理提取 MTrun 2022-01-26 17:38:16 +08:00
  • 9c39779548 #94: fix: 修改文件结构 MTrun 2022-01-26 15:46:25 +08:00
  • 9933bc3c78 #777: fix: 修改文件结构 MTrun 2022-01-26 15:46:25 +08:00
  • 2f2a395406 fix: 修改文件结构 MTrun 2022-01-26 15:46:25 +08:00
  • d233e7ca73 #93: fix: 处理位置定位的问题 mtruning 2022-01-25 22:41:12 +08:00
  • 8105b7cc8d #776: fix: 处理位置定位的问题 mtruning 2022-01-25 22:41:12 +08:00
  • 01e2ba6db9 fix: 处理位置定位的问题 mtruning 2022-01-25 22:41:12 +08:00
  • b760ac76f4 #92: feat: 新增柱状图图表 mtruning 2022-01-25 22:29:44 +08:00
  • 79b33626e5 #775: feat: 新增柱状图图表 mtruning 2022-01-25 22:29:44 +08:00
  • 62f012f2e9 feat: 新增柱状图图表 mtruning 2022-01-25 22:29:44 +08:00
  • ce5dfe5012 #91: fix: 新增组件拖拽 MTrun 2022-01-25 18:19:44 +08:00
  • c7a716d863 #774: fix: 新增组件拖拽 MTrun 2022-01-25 18:19:44 +08:00
  • 49fb0e1113 fix: 新增组件拖拽 MTrun 2022-01-25 18:19:44 +08:00
  • 7d8296349d #90: fix: 修改配置项目 MTrun 2022-01-25 11:09:32 +08:00
  • 443a71b862 #773: fix: 修改配置项目 MTrun 2022-01-25 11:09:32 +08:00
  • 663ef6f2a6 fix: 修改配置项目 MTrun 2022-01-25 11:09:32 +08:00
  • 964acf1571 #89: fix: 编写拖拽信息 MTrun 2022-01-24 21:12:18 +08:00
  • 33b03bff5c #772: fix: 编写拖拽信息 MTrun 2022-01-24 21:12:18 +08:00
  • bb7aa78738 fix: 编写拖拽信息 MTrun 2022-01-24 21:12:18 +08:00
  • 0629f3b888 #88: fix: 修改命名 MTrun 2022-01-24 16:25:43 +08:00
  • d28a08aaae #771: fix: 修改命名 MTrun 2022-01-24 16:25:43 +08:00
  • 08a24b9e3c fix: 修改命名 MTrun 2022-01-24 16:25:43 +08:00
  • af9fb685cf #87: fix: 修改一点类型错误的问题 MTrun 2022-01-24 14:28:31 +08:00
  • 174b0b7e61 #770: fix: 修改一点类型错误的问题 MTrun 2022-01-24 14:28:31 +08:00
  • 151ec13904 fix: 修改一点类型错误的问题 MTrun 2022-01-24 14:28:31 +08:00
  • bbaf933e37 #86: fix: 修改类型 mtruning 2022-01-23 19:22:54 +08:00
  • e838cf4036 #769: fix: 修改类型 mtruning 2022-01-23 19:22:54 +08:00
  • d7965c5857 fix: 修改类型 mtruning 2022-01-23 19:22:54 +08:00
  • 82e1522ef0 #85: feat: 新增resize时的边框变色交互 mtruning 2022-01-23 01:12:49 +08:00
  • f5aa7e1ac4 #768: feat: 新增resize时的边框变色交互 mtruning 2022-01-23 01:12:49 +08:00
  • 0033b42008 feat: 新增resize时的边框变色交互 mtruning 2022-01-23 01:12:49 +08:00
  • b7cb97222c #84: fix: 修改缩放的联动 MTrun 2022-01-21 17:55:35 +08:00
  • 93defc8ee6 #767: fix: 修改缩放的联动 MTrun 2022-01-21 17:55:35 +08:00
  • f9d533972f fix: 修改缩放的联动 MTrun 2022-01-21 17:55:35 +08:00
  • ee72db226e #83: feat: 新增滚动条控制 MTrun 2022-01-20 22:13:51 +08:00
  • 8cf911bb53 #766: feat: 新增滚动条控制 MTrun 2022-01-20 22:13:51 +08:00
  • c57a4850b6 feat: 新增滚动条控制 MTrun 2022-01-20 22:13:51 +08:00
  • 91894a3bfc #82: feat: 新增工作区域内容模块 MTrun 2022-01-20 21:25:35 +08:00
  • 93f4349fab #765: feat: 新增工作区域内容模块 MTrun 2022-01-20 21:25:35 +08:00
  • ceb8cd5158 feat: 新增工作区域内容模块 MTrun 2022-01-20 21:25:35 +08:00
  • 0926932cd1 #81: fix: 新增 plop 自动化生成工具 MTrun 2022-01-19 21:29:04 +08:00
  • d1d1f91536 #764: fix: 新增 plop 自动化生成工具 MTrun 2022-01-19 21:29:04 +08:00
  • 825b3bf2ea fix: 新增 plop 自动化生成工具 MTrun 2022-01-19 21:29:04 +08:00
  • 064c38a389 #80: feat: 图表组件注册 MTrun 2022-01-19 19:59:11 +08:00
  • 09a83ad116 #763: feat: 图表组件注册 MTrun 2022-01-19 19:59:11 +08:00
  • a7905b6a60 feat: 图表组件注册 MTrun 2022-01-19 19:59:11 +08:00
  • 054b09b2c6 #79: 处理开始拖拽时的数据 MTrun 2022-01-19 09:19:17 +08:00
  • 046b5ac028 #762: 处理开始拖拽时的数据 MTrun 2022-01-19 09:19:17 +08:00
  • 95f5d725ac 处理开始拖拽时的数据 MTrun 2022-01-19 09:19:17 +08:00
  • 50076b069b #78: fix: 修改左侧图表列表的中文键名问题 MTrun 2022-01-18 21:41:52 +08:00
  • e8171d76a6 #761: fix: 修改左侧图表列表的中文键名问题 MTrun 2022-01-18 21:41:52 +08:00
  • c1bbc83acd fix: 修改左侧图表列表的中文键名问题 MTrun 2022-01-18 21:41:52 +08:00
  • bd9c58cedc #77: fix: 修改key mtruning 2022-01-16 22:17:34 +08:00
  • 669c8bd373 #760: fix: 修改key mtruning 2022-01-16 22:17:34 +08:00
  • e1bb655bf1 fix: 修改key mtruning 2022-01-16 22:17:34 +08:00
  • b4f4e2a91a #76: fix: 修改图标 mtruning 2022-01-16 15:54:59 +08:00
  • e53ef111e6 #759: fix: 修改图标 mtruning 2022-01-16 15:54:59 +08:00
  • c63637360f fix: 修改图标 mtruning 2022-01-16 15:54:59 +08:00
  • 52d5cc42f8 #75: fix: 修改图标和页面 mtruning 2022-01-16 15:28:33 +08:00
  • 749e147976 #758: fix: 修改图标和页面 mtruning 2022-01-16 15:28:33 +08:00
  • f626d8a157 fix: 修改图标和页面 mtruning 2022-01-16 15:28:33 +08:00
  • 3a2921d7d3 #74: feat:新增组件 mtruning 2022-01-15 22:35:32 +08:00
  • 0473371a26 #757: feat:新增组件 mtruning 2022-01-15 22:35:32 +08:00
  • 26b698097d feat:新增组件 mtruning 2022-01-15 22:35:32 +08:00
  • 96ec0a10ba #73: feat:新增图表 mtruning 2022-01-15 21:54:04 +08:00
  • 73515c7b31 #756: feat:新增图表 mtruning 2022-01-15 21:54:04 +08:00
  • 9f2ebba293 feat:新增图表 mtruning 2022-01-15 21:54:04 +08:00
  • a961cd739a #72: feat: 新增左侧图表数据 mtruning 2022-01-15 21:05:11 +08:00
  • 31ba09e2cb #755: feat: 新增左侧图表数据 mtruning 2022-01-15 21:05:11 +08:00
  • cb7a8298ec feat: 新增左侧图表数据 mtruning 2022-01-15 21:05:11 +08:00
  • bf6fb09c03 #71: fix: 抽离全局设置的位置 mtruning 2022-01-15 16:07:46 +08:00
  • a4514c6428 #754: fix: 抽离全局设置的位置 mtruning 2022-01-15 16:07:46 +08:00
  • 551a1f2d01 fix: 抽离全局设置的位置 mtruning 2022-01-15 16:07:46 +08:00
  • c7b3e36574 #70: fix: 新增组件 mtruning 2022-01-15 14:56:48 +08:00
  • e202587c01 #753: fix: 新增组件 mtruning 2022-01-15 14:56:48 +08:00
  • 3758db4cb6 fix: 新增组件 mtruning 2022-01-15 14:56:48 +08:00
  • 335c57c9b8 #69: fix: 完成左侧列表的其余内容 mtruning 2022-01-15 12:50:00 +08:00
  • 4a6c5c4c43 #752: fix: 完成左侧列表的其余内容 mtruning 2022-01-15 12:50:00 +08:00
  • f6860c3fa6 fix: 完成左侧列表的其余内容 mtruning 2022-01-15 12:50:00 +08:00
  • d7cbda0c61 #68: feat: 新增种类数量识别 MTrun 2022-01-14 22:18:47 +08:00
  • e02224fcb8 #751: feat: 新增种类数量识别 MTrun 2022-01-14 22:18:47 +08:00
  • ae71e13c6d feat: 新增种类数量识别 MTrun 2022-01-14 22:18:47 +08:00
  • 797cb66835 #67: fix: 处理缺失的类型 MTrun 2022-01-14 22:10:59 +08:00
  • c07e87a396 #750: fix: 处理缺失的类型 MTrun 2022-01-14 22:10:59 +08:00
  • 2b83ea6452 fix: 处理缺失的类型 MTrun 2022-01-14 22:10:59 +08:00
  • a3d8c56b1a #66: fix: 优化组件渲染方式 MTrun 2022-01-14 22:07:02 +08:00
  • 65a7d126e2 #749: fix: 优化组件渲染方式 MTrun 2022-01-14 22:07:02 +08:00
  • 3e511069b5 fix: 优化组件渲染方式 MTrun 2022-01-14 22:07:02 +08:00
  • ad5fe1ae44 #65: fix: 修改边距 MTrun 2022-01-14 16:27:23 +08:00
  • 74973025cf #748: fix: 修改边距 MTrun 2022-01-14 16:27:23 +08:00
  • 02c3f7478d fix: 修改边距 MTrun 2022-01-14 16:27:23 +08:00
  • efc034b371 #64: feat: 新增chart组件数据内容 MTrun 2022-01-14 16:17:14 +08:00
  • 1483daff1f #747: feat: 新增chart组件数据内容 MTrun 2022-01-14 16:17:14 +08:00
  • 0a75035339 feat: 新增chart组件数据内容 MTrun 2022-01-14 16:17:14 +08:00