This commit is contained in:
Ming 2023-05-09 09:50:13 +08:00
parent dc8d7c86d7
commit 9693c0dedf

View File

@ -53,7 +53,7 @@ GoView 是一个高效的拖拽式低代码数据可视化开发平台,将图
| 名称 | 版本 | 名称 | 版本 |
| ------------------- | ----- | ----------- | ------ |
| Vue | 3.2.x | TypeScript4 | 4.6.x |
| Vite | 2.9.x | NaiveUI | 2.27.x |
| Vite | 4.2.x | NaiveUI | 2.34.x |
| ECharts | 5.3.x | Pinia | 2.0.x |
| 详见 `package.json` | 😁 | 🥰 | 🤗 |
@ -61,7 +61,7 @@ GoView 是一个高效的拖拽式低代码数据可视化开发平台,将图
| 名称 | 版本 | 名称 | 版本 |
| ---- | ------- | ------- | ----- |
| node | 16.14.x | npm | 8.5.x |
| node | 16.16.x | npm | 8.5.x |
| pnpm | 7.1.x | windows | 11 |
已完成图表: