mirror of
https://github.com/gin-gonic/gin.git
synced 2025-10-24 10:58:18 +08:00
fix format.
Signed-off-by: Bo-Yi Wu <appleboy.tw@gmail.com>
This commit is contained in:
parent
2a32fc55e3
commit
727334a722
13
README.md
13
README.md
@ -44,7 +44,6 @@ Gin uses a custom version of [HttpRouter](https://github.com/julienschmidt/httpr
|
|||||||
|
|
||||||
[See all benchmarks](/BENCHMARKS.md)
|
[See all benchmarks](/BENCHMARKS.md)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Benchmark name | (1) | (2) | (3) | (4)
|
Benchmark name | (1) | (2) | (3) | (4)
|
||||||
--------------------------------|----------:|----------:|----------:|------:
|
--------------------------------|----------:|----------:|----------:|------:
|
||||||
BenchmarkAce_GithubAll | 10000 | 134059 | 13792 | 167
|
BenchmarkAce_GithubAll | 10000 | 134059 | 13792 | 167
|
||||||
@ -56,7 +55,7 @@ BenchmarkEcho_GithubAll | 10000 | 154700
|
|||||||
**BenchmarkGin_GithubAll** | **30000** | **48375** | **0** | **0**
|
**BenchmarkGin_GithubAll** | **30000** | **48375** | **0** | **0**
|
||||||
BenchmarkGocraftWeb_GithubAll | 3000 | 570806 | 131656 | 1686
|
BenchmarkGocraftWeb_GithubAll | 3000 | 570806 | 131656 | 1686
|
||||||
BenchmarkGoji_GithubAll | 2000 | 818034 | 56112 | 334
|
BenchmarkGoji_GithubAll | 2000 | 818034 | 56112 | 334
|
||||||
BenchmarkGojiv| 2_GithubAll | 2000 | 1213973 | 274768 | 3712
|
BenchmarkGojiv2_GithubAll | 2000 | 1213973 | 274768 | 3712
|
||||||
BenchmarkGoJsonRest_GithubAll | 2000 | 785796 | 134371 | 2737
|
BenchmarkGoJsonRest_GithubAll | 2000 | 785796 | 134371 | 2737
|
||||||
BenchmarkGoRestful_GithubAll | 300 | 5238188 | 689672 | 4519
|
BenchmarkGoRestful_GithubAll | 300 | 5238188 | 689672 | 4519
|
||||||
BenchmarkGorillaMux_GithubAll | 100 | 10257726 | 211840 | 2272
|
BenchmarkGorillaMux_GithubAll | 100 | 10257726 | 211840 | 2272
|
||||||
@ -68,17 +67,17 @@ BenchmarkMacaron_GithubAll | 2000 | 1161270
|
|||||||
BenchmarkMartini_GithubAll | 200 | 9991713 | 226549 | 2325
|
BenchmarkMartini_GithubAll | 200 | 9991713 | 226549 | 2325
|
||||||
BenchmarkPat_GithubAll | 200 | 5590793 | 1499568 | 27435
|
BenchmarkPat_GithubAll | 200 | 5590793 | 1499568 | 27435
|
||||||
BenchmarkPossum_GithubAll | 10000 | 319768 | 84448 | 609
|
BenchmarkPossum_GithubAll | 10000 | 319768 | 84448 | 609
|
||||||
BenchmarkR| 2router_GithubAll | 10000 | 305134 | 77328 | 979
|
BenchmarkR2router_GithubAll | 10000 | 305134 | 77328 | 979
|
||||||
BenchmarkRivet_GithubAll | 10000 | 132134 | 16272 | 167
|
BenchmarkRivet_GithubAll | 10000 | 132134 | 16272 | 167
|
||||||
BenchmarkTango_GithubAll | 3000 | 552754 | 63826 | 1618
|
BenchmarkTango_GithubAll | 3000 | 552754 | 63826 | 1618
|
||||||
BenchmarkTigerTonic_GithubAll | 1000 | 1439483 | 239104 | 5374
|
BenchmarkTigerTonic_GithubAll | 1000 | 1439483 | 239104 | 5374
|
||||||
BenchmarkTraffic_GithubAll | 100 | 11383067 | 2659329 | 21848
|
BenchmarkTraffic_GithubAll | 100 | 11383067 | 2659329 | 21848
|
||||||
BenchmarkVulcan_GithubAll | 5000 | 394253 | 19894 | 609
|
BenchmarkVulcan_GithubAll | 5000 | 394253 | 19894 | 609
|
||||||
|
|
||||||
(1): Total Repetitions
|
(1): Total Repetitions
|
||||||
(2): Single Repetition Duration (ns/op)
|
(2): Single Repetition Duration (ns/op)
|
||||||
(3): Heap Memory (B/op)
|
(3): Heap Memory (B/op)
|
||||||
(4): Average Allocations per Repetition (allocs/op)
|
(4): Average Allocations per Repetition (allocs/op)
|
||||||
|
|
||||||
## Gin v1. stable
|
## Gin v1. stable
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user