mirror of
https://github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS.git
synced 2026-07-05 05:31:07 +08:00
.
This commit is contained in:
parent
1721760d9e
commit
7a30cb2414
@ -57,7 +57,7 @@ Unseen speakers few-shot fine-tuning demo:
|
||||
| RTX 4090 | 0.014 | UNK | 24 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| RTX 4060 Ti | 0.07 | 460 ms | 1 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| RTX 4060 Ti | 0.028 | UNK | 28 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| Apple M4 | 0.16 | UNK | 1 | MLX Varlen |
|
||||
| Apple M4 | 0.06 | UNK | 40 | MLX Varlen |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
||||
@ -57,7 +57,7 @@
|
||||
| RTX 4090 | 0.014 | UNK | 24 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| RTX 4060 Ti | 0.07 | 460 ms | 1 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| RTX 4060 Ti | 0.028 | UNK | 28 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| Apple M4 | 0.16 | UNK | 1 | MLX Varlen |
|
||||
| Apple M4 | 0.06 | UNK | 40 | MLX Varlen |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
||||
@ -57,7 +57,7 @@
|
||||
| RTX 4090 | 0.014 | UNK | 24 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| RTX 4060 Ti | 0.07 | 460 ms | 1 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| RTX 4060 Ti | 0.028 | UNK | 28 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| Apple M4 | 0.16 | UNK | 1 | MLX Varlen |
|
||||
| Apple M4 | 0.06 | UNK | 40 | MLX Varlen |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
||||
@ -57,7 +57,7 @@
|
||||
| RTX 4090 | 0.014 | UNK | 24 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| RTX 4060 Ti | 0.07 | 460 ms | 1 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| RTX 4060 Ti | 0.028 | UNK | 28 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| Apple M4 | 0.16 | UNK | 1 | MLX Varlen |
|
||||
| Apple M4 | 0.06 | UNK | 40 | MLX Varlen |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
||||
@ -57,7 +57,7 @@ Görünmeyen konuşmacılar birkaç örnekli ince ayar demosu:
|
||||
| RTX 4090 | 0.014 | UNK | 24 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| RTX 4060 Ti | 0.07 | 460 ms | 1 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| RTX 4060 Ti | 0.028 | UNK | 28 | Flash Attn Varlen CUDAGraph |
|
||||
| Apple M4 | 0.16 | UNK | 1 | MLX Varlen |
|
||||
| Apple M4 | 0.06 | UNK | 40 | MLX Varlen |
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user