Update TESTED ENV

This commit is contained in:
XXXXRT666 2025-05-09 07:44:25 +01:00
parent 96e94d8666
commit 5394a2b126
5 changed files with 45 additions and 45 deletions

View File

@ -44,15 +44,15 @@ For users in China, you can [click here](https://www.codewithgpu.com/i/RVC-Boss/
### Tested Environments ### Tested Environments
| Python Version | PyTorch Version | Device | | Python Version | PyTorch Version | Device |
| -------------- | ---------------- | -------------------- | | -------------- | ---------------- | ------------- |
| Python 3.9 | PyTorch 2.0.1 | CUDA 11.8 | | Python 3.10 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 |
| Python 3.10.13 | PyTorch 2.1.2 | CUDA 12.3 | | Python 3.11 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 |
| Python 3.10.17 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 | | Python 3.11 | PyTorch 2.7.0 | CUDA 12.8 |
| Python 3.9 | PyTorch 2.8.0dev | CUDA12.8 (for sm120) | | Python 3.9 | PyTorch 2.8.0dev | CUDA 12.8 |
| Python 3.9 | PyTorch 2.5.1 | Apple silicon | | Python 3.9 | PyTorch 2.5.1 | Apple silicon |
| Python 3.11 | PyTorch 2.6.0 | Apple silicon | | Python 3.11 | PyTorch 2.7.0 | Apple silicon |
| Python 3.9 | PyTorch 2.2.2 | CPU | | Python 3.9 | PyTorch 2.2.2 | CPU |
### Windows ### Windows

View File

@ -44,15 +44,15 @@
### 测试通过的环境 ### 测试通过的环境
| Python Version | PyTorch Version | Device | | Python Version | PyTorch Version | Device |
| -------------- | ---------------- | -------------------- | | -------------- | ---------------- | ------------- |
| Python 3.9 | PyTorch 2.0.1 | CUDA 11.8 | | Python 3.10 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 |
| Python 3.10.13 | PyTorch 2.1.2 | CUDA 12.3 | | Python 3.11 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 |
| Python 3.10.17 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 | | Python 3.11 | PyTorch 2.7.0 | CUDA 12.8 |
| Python 3.9 | PyTorch 2.8.0dev | CUDA12.8 (for sm120) | | Python 3.9 | PyTorch 2.8.0dev | CUDA 12.8 |
| Python 3.9 | PyTorch 2.5.1 | Apple silicon | | Python 3.9 | PyTorch 2.5.1 | Apple silicon |
| Python 3.11 | PyTorch 2.6.0 | Apple silicon | | Python 3.11 | PyTorch 2.7.0 | Apple silicon |
| Python 3.9 | PyTorch 2.2.2 | CPU | | Python 3.9 | PyTorch 2.2.2 | CPU |
### Windows ### Windows

View File

@ -40,15 +40,15 @@ https://github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS/assets/129054828/05bee1fa-bdd8-4d85-9350-
### テスト済みの環境 ### テスト済みの環境
| Python Version | PyTorch Version | Device | | Python Version | PyTorch Version | Device |
| -------------- | ---------------- | -------------------- | | -------------- | ---------------- | ------------- |
| Python 3.9 | PyTorch 2.0.1 | CUDA 11.8 | | Python 3.10 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 |
| Python 3.10.13 | PyTorch 2.1.2 | CUDA 12.3 | | Python 3.11 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 |
| Python 3.10.17 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 | | Python 3.11 | PyTorch 2.7.0 | CUDA 12.8 |
| Python 3.9 | PyTorch 2.5.1 | Apple silicon | | Python 3.9 | PyTorch 2.8.0dev | CUDA 12.8 |
| Python 3.11 | PyTorch 2.6.0 | Apple silicon | | Python 3.9 | PyTorch 2.5.1 | Apple silicon |
| Python 3.9 | PyTorch 2.2.2 | CPU | | Python 3.11 | PyTorch 2.7.0 | Apple silicon |
| Python 3.9 | PyTorch 2.8.0dev | CUDA12.8 (for sm120) | | Python 3.9 | PyTorch 2.2.2 | CPU |
### Windows ### Windows

View File

@ -40,15 +40,15 @@ https://github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS/assets/129054828/05bee1fa-bdd8-4d85-9350-
### 테스트 통과 환경 ### 테스트 통과 환경
| Python Version | PyTorch Version | Device | | Python Version | PyTorch Version | Device |
| -------------- | ---------------- | -------------------- | | -------------- | ---------------- | ------------- |
| Python 3.9 | PyTorch 2.0.1 | CUDA 11.8 | | Python 3.10 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 |
| Python 3.10.13 | PyTorch 2.1.2 | CUDA 12.3 | | Python 3.11 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 |
| Python 3.10.17 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 | | Python 3.11 | PyTorch 2.7.0 | CUDA 12.8 |
| Python 3.9 | PyTorch 2.8.0dev | CUDA12.8 (for sm120) | | Python 3.9 | PyTorch 2.8.0dev | CUDA 12.8 |
| Python 3.9 | PyTorch 2.5.1 | Apple silicon | | Python 3.9 | PyTorch 2.5.1 | Apple silicon |
| Python 3.11 | PyTorch 2.6.0 | Apple silicon | | Python 3.11 | PyTorch 2.7.0 | Apple silicon |
| Python 3.9 | PyTorch 2.2.2 | CPU | | Python 3.9 | PyTorch 2.2.2 | CPU |
### Windows ### Windows

View File

@ -42,15 +42,15 @@ https://github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS/assets/129054828/05bee1fa-bdd8-4d85-9350-
### Test Edilmiş Ortamlar ### Test Edilmiş Ortamlar
| Python Version | PyTorch Version | Device | | Python Version | PyTorch Version | Device |
| -------------- | ---------------- | -------------------- | | -------------- | ---------------- | ------------- |
| Python 3.9 | PyTorch 2.0.1 | CUDA 11.8 | | Python 3.10 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 |
| Python 3.10.13 | PyTorch 2.1.2 | CUDA 12.3 | | Python 3.11 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 |
| Python 3.10.17 | PyTorch 2.5.1 | CUDA 12.4 | | Python 3.11 | PyTorch 2.7.0 | CUDA 12.8 |
| Python 3.9 | PyTorch 2.8.0dev | CUDA12.8 (for sm120) | | Python 3.9 | PyTorch 2.8.0dev | CUDA 12.8 |
| Python 3.9 | PyTorch 2.5.1 | Apple silicon | | Python 3.9 | PyTorch 2.5.1 | Apple silicon |
| Python 3.11 | PyTorch 2.6.0 | Apple silicon | | Python 3.11 | PyTorch 2.7.0 | Apple silicon |
| Python 3.9 | PyTorch 2.2.2 | CPU | | Python 3.9 | PyTorch 2.2.2 | CPU |
### Windows ### Windows